


专业室内空气检测仪器 TVOC室内环境检测气相色谱仪
主营产品:1.应用气相色谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪和代理国内外仪器和耗材2.色谱工作站、气体发生器,热解析仪,顶空进样器其配套设备,气液色谱柱及相关色谱零备件,3.实验室常规仪器:老化仪、大气采样仪、测氡仪、超声波清洗机、溶济过滤器、柱恒温箱、固相萃取装置、分光光度计、电子天平、各种高纯气体、标气等4:气相色谱仪器改装,维修和实验室气路设计和工程
专业室内空气检测仪器 TVOC室内环境检测气相色谱仪
|              仪器名称  |                          型号及规格  |                          单位  |                          数量  |         
|              气相色谱仪  |                          主机+FID+填充系统+毛细系统  |                          台  |                          1  |         
|              主机+FID+填充系统 主机+FID+毛细系统  |                          台  |                          2  |         |
|              色谱工作站  |                          TVOC版 双通道  |                          台  |                          1  |         
|              空气发生器  |                          HS-3 0~3000ml/min  |                          台  |                          1  |         
|              氢气发生器  |                          HS-300 0~310ml/min 99.999%  |                          台  |                          1  |         
|              氮气瓶  |                          高纯氮气99.999% 含减压阀  |                          套  |                          1  |         
| ATDS-6000热解析仪 | 解析-活化6支管-模拟采样-反吹一体机 | 台 | 1 | 
|              分光光度计  |                          检测甲醛、氨气  |                          台  |                          1  |         
|              测氡仪  |                          连续测氡  |                          台  |                          1  |         
|              双气路大气采样器  |                          0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min  |                          台  |                          1  |         
|              恒流 采样流量:0.4~0.6L/min  |                          台  |                          1  |         |
|              恒流 工作流量范围:100~500ml/min  |                          台  |                          1  |         |
|              空盒压力表  |                          压力表  |                          台  |                          1  |         
|              温湿度计  |                          测温湿度  |                          台  |                          1  |         
|              数显鼓风干燥箱  |                          350×350×350  |                          台  |                          1  |         
|              石英双重蒸馏水仪  |                          无氨水  |                          台  |                          1  |         
|              电子天平  |                          精度:0.1mg;称量范围:200g  |                          台  |                          1  |         
|              采样箱  |                          装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架  |                          个  |                          1  |         
|              TVOC柱  |                          0.32mm*50m*1u  |                          支  |                          1  |         
|              苯柱  |                          3mm*2M  |                          支  |                          1  |         
|              Tenax吸附管  |                          200mg 50支/盒 (数量选配)  |                          盒  |                          1  |         
|              活性炭采样管  |                          50支/包 (数量选配)  |                          包  |                          1  |         
|              气泡吸收管  |                          10ml (数量选配)  |                          支  |                          1  |         
|              玻板吸收管  |                          10ml (数量选配)  |                          支  |                          1  |         
|              TVOC标液  |                          10、100、1000ug/ml  |                          套  |                          1  |         
|              苯系物标液  |                          2ml  |                          支  |                          1  |         
|              苯系物标气  |                          2L 5组份  |                          瓶  |                          1  |         
|              酚试剂  |                          5g  |                          瓶  |                          1  |         
|              甲醛溶液  |                          20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml  |                          支  |                          1  |         
|              氨溶液  |                          20ml 500mg/L  |                          支  |                          1 
  |         
苯系物气相色谱仪的维护保养工作
1、仪器内部的吹扫、清洁
停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能彻底清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮、四氯化碳等。注意,在擦拭仪器过程中不能对仪器表面或其他部件造成腐蚀或二次污染。
2、电路板的维护和清洁
准备检修前,切断仪器电源,首先用仪表空气或氮气对电路板和电路板插槽进行吹扫,吹扫时用软毛刷配合对电路板和插槽中灰尘较多的部分进行仔细清理。操作过程中尽量戴手套操作,防止静电或手上的汗渍等对电路板上的部分元件造成影响。
吹扫工作完成后,应仔细观察电路板的使用情况,看印刷电路板或电子元件是否有明显被腐蚀现象。对电路板上沾染有机物的电子元件和印刷电路用脱脂棉蘸取酒精小心擦拭,电路板接口和插槽部分也要进行擦拭。
3、进样口的清洗
在检修时,对进样口的玻璃衬管、分流平板,进样口的分流管线,EPC等部件分别进行清洗是十分必要的。
玻璃衬管和分流平板的清洗:从仪器中小心取出玻璃衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的玻璃毛和其它杂质,移取过程不要划伤衬管表面。

扫一扫,关注我们