
全新智能TVOC室内空气环境检测气相色谱仪
仪器名称  | 型号及规格  | 单位  | 数量  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气相色谱仪  | 主机+FID+填充系统+毛细系统  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机+FID+填充系统 主机+FID+毛细系统  | 台  | 2  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色谱工作站  | TVOC版 双通道  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气发生器  | HS-3 0~3000ml/min  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氢气发生器  | HS-300 0~310ml/min 99.999%  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮气瓶  | 高纯氮气99.999% 含减压阀  | 套  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATDS-6000热解析仪 | 解析-活化6支管-模拟采样-反吹一体机 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度计  | 检测甲醛、氨气  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测氡仪  | 连续测氡  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双气路大气采样器  | 0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流 采样流量:0.4~0.6L/min  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流 工作流量范围:100~500ml/min  | 台  | 1  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空盒压力表  | 压力表  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度计  | 测温湿度  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数显鼓风干燥箱  | 350×350×350  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英双重蒸馏水仪  | 无氨水  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子天平  | 精度:0.1mg;称量范围:200g  | 台  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样箱  | 装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架  | 个  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC柱  | 0.32mm*50m*1u  | 支  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯柱  | 3mm*2M  | 支  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenax吸附管  | 200mg 50支/盒 (数量选配)  | 盒  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭采样管  | 50支/包 (数量选配)  | 包  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气泡吸收管  | 10ml (数量选配)  | 支  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻板吸收管  | 10ml (数量选配)  | 支  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC标液  | 10、100、1000ug/ml  | 套  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVOC室内空气环境检测气相色谱仪 北京通用分析仪器 
 苯系物标液  | 2ml  | 支  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯系物标气  | 2L 5组份  | 瓶  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酚试剂  | 5g  | 瓶  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛溶液  | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml  | 支  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨溶液  | 20ml 500mg/L  | 支  | 1  | 
全新智能TVOC室内空气环境检测气相色谱仪
全新智能TVOC室内空气环境检测气相色谱仪
扫一扫,关注我们