KB-Wax毛细管柱/气相色谱柱
KB-Wax
◇ 聚乙二醇柱
◇ 极性键合交联固定相
◇ 耐溶剂冲洗
◇ 极性化合物惰性良好
◇ 温度上限高并且其固定相流失低
◇ 可以经受多种进水样和溶剂样品
应用:醇类、脂肪酸、芳烃类、香精类、溶剂, 水样
相似的固定相:HP-INNOWax、DB-WAXetr, DB-WAX、Rtx-WAX、Stabilwax, CP-Wax 52 CB、BP-20
温度范围
◇-40到260/270℃ 常规柱
◇-40到250/250℃ 0.53mm内径色谱柱
产品规格及型号
内径/mm | 膜厚/μm | 柱长/15m | 柱长/30m | 柱长/60m | ||
0.25 | 0.10 | E413610 | E416610 | E419610 | ||
0.25 | E413612 | E416612 | E419612 | |||
0.50 | E413615 | E416615 | E419615 | |||
1.00 | E413617 | E416617 | E419617 | |||
0.32 | 0.25 | E413712 | E416712 | E419712 | ||
0.50 | E413715 | E416715 | E419715 | |||
1.00 | E413717 | E416717 | E419717 | |||
0.53 | 0.50 | E413815 | E413815 | E419815 | ||
1.00 | E413817 | E416817 | E419817 | |||
1.50 | E413818 | E416818 | E419818 |
KB-Wax毛细管柱/气相色谱柱