1 范围
本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。
本标准适用于住宅和办公建筑物。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本标准。
|              GB 6921-86  |                          大气飘尘浓度测定方法 重量法  |         
|              GB 9801-88  |                          空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法  |         
|              居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法  |         |
|              GB 12372-90  |                          居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的Saltzman法  |         
|              GB/T 14679-93  |                          空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法  |         
|              GB/T 14669-93  |                          空气质量 氨的测定 离子选择电极法  |         
|              GB/T 14582-93  |                          环境空气中氡的标准测量方法  |         
|              空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法  |         |
|              GB/T 15262-94  |                          环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法  |         
|              GB/T 15435-1995  |                          环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法  |         
|              GB/T 15438-1995  |                          环境空气 臭氧的测定 紫外光度法  |         
|              GB/T 15439-1995  |                          环境空气 苯并[a]芘测定 液相色谱法  |         
|              GB/T 15516-1995  |                          空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法  |         
|              GB/T 16128-1995  |                          居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法  |         
|              GB/T 16129-1995  |                          居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法  |         
|              GB/T 16146-1995  |                          住房内氡浓度控制标准  |         
|              GB/T 16147-1995  |                          空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法  |         
|              GB/T 17095-1997  |                          室内空气中可吸入颗粒物卫生标准  |         
|              GB/T 18204.18-2000  |                          公共场所室内新风量测定方法—示踪气体法  |         
|              GB/T 18204.23-2000  |                          公共场所空气中一氧化碳检验方法  |         
|              GB/T 18204.24-2000  |                          公共场所空气中二氧化碳检验方法  |         
|              GB/T 18204.25-2000  |                          公共场所空气中氨检验方法  |         
|              GB/T 18204.26-2000  |                          公共场所空气中甲醛测定方法  |         
|              GB/T 18204.27-2000  |                          公共场所空气中臭氧检验方法  |         
3 术语和定义
3.1 室内空气质量参数 (indoor air quality parameter)
指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。
3.2 可吸入颗粒物 (particulates with diameter 10μm or less, PM10)
指悬浮在空气中,空气动力学当量直径小于等于10μm的颗粒物。
3.3 总挥发性有机物 (total volatile organic compound TVOC):利用Tenax GC 或Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
3.4 标准状态 (normal state)
指温度为273K,压力为101.325kPa时的干物质状态。
4 室内空气质量标准
4.1 室内空气应无毒、无害、无嗅味。
4.2 室内空气质量标准见表1。
表1 室内空气质量标准
|              序号  |                          参数类别  |                          参数  |                          单位  |                          标准值  |                          备注  |         
|              1  |                          物理性  |                          温度  |                          ℃  |                          22~28  |                          夏季适用  |         
|              16~24  |                          冬季适用  |         ||||
|              2  |                          相对湿度  |                          %  |                          40~80  |                          夏季适用  |         |
|              30~60  |                          冬季适用  |         ||||
|              3  |                          空气流速  |                          m/s  |                          <0.3  |                          夏季适用  |         |
|              <0.2  |                          冬季适用  |         ||||
|              4  |                          新风量  |                          m3/h.人  |                          30  |                          |         |
|              5  |                          化学性  |                          二氧化硫 SO2  |                          mg/m3  |                          0.15  |                          1小时均值  |         
|              6  |                          二氧化氮 NO2  |                          mg/m3  |                          0.24  |                          1小时均值  |         |
|              7  |                          一氧化碳 CO  |                          mg/m3  |                          10  |                          1小时均值  |         |
|              8  |                          二氧化碳 CO2  |                          mg/m3  |                          室外空气以上1260  |                          8小时均值  |         |
|              9  |                          氨 NH3  |                          mg/m3  |                          0.20  |                          1小时均值  |         |
|              10  |                          臭氧 O3  |                          mg/m3  |                          0.16  |                          1小时均值  |         |
|              11  |                          甲醛 HCHO  |                          mg/m3  |                          0.1  |                          1小时均值  |         |
|              12  |                          苯 C6H6  |                          mg/m3  |                          0.11  |                          1小时均值  |         |
|              13  |                          甲苯 C7H8  |                          mg/m3  |                          0.2  |                          1小时均值  |         |
|              14  |                          二甲苯 C8H10  |                          mg/m3  |                          0.2  |                          1小时均值  |         |
|              15  |                          苯并[a]芘 B(a)P  |                          ng/m3  |                          1  |                          日平均值  |         |
|              16  |                          可吸入颗粒 PM10  |                          mg/m3  |                          0.15  |                          日平均值  |         |
|              17  |                          总挥发性有机物TVOC  |                          mg/m3  |                          0.6  |                          日平均值  |         |
|              18  |                          生物性  |                          细菌总数  |                          cfu/m3  |                          2500  |                          依据仪器定  |         
|              19  |                          放射性  |                          氡 Rn  |                          Bq/m3  |                          400  |                          年平均值  |         
5 室内空气质量检验
5.1 室内空气中各种化学污染物采样和检验方法见附录A和附录B。
5.2 室内空气中苯浓度的测定方法见附录C。
5.3 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法见附录D。
5.4 室内空气中细菌总数检验方法见附录E。
5.5 室内热环境参数的检验方法见附录F。
扫一扫,关注我们