汽油中氧化物分析
在汽油中加入醚类、醇类和其他含氧化合物可以提高辛烷值及降低挥发性。所加含氧化合物的类型和浓度都有规定,并应加以调整,以便保证达到商品汽油的质量要求。
根据ASTM-D4815、SH/T 0663---1998方法设计的汽油中氧化物分析系统可用于汽油生产质量控制、质量监督,也可用于测定汽油中有意和额外加入的含氧化合物的含量。
测定组分和含量范围:
序号 | 组分名 | 含量范围 |
1 | 甲醇 | 0.1%---12% |
2 | 乙醇 | 0.1%---12% |
3 | 异丙醇 | 0.1%---12% |
4 | 叔丁醇 | 0.1%---12% |
5 | 正丙醇 | 0.1%---12% |
6 | 甲基叔丁基醚 | 0.1%---20% |
7 | 仲丁醇 | 0.1%---12% |
8 | 二异丙醚 | 0.1%---20% |
9 | 异丁醇 | 0.1%---12% |
10 | 叔戊醇 | 0.1%---12% |
11 | 正丁醇 | 0.1%---12% |
12 | 叔戊基甲醚 | 0.1%---20% |
扫一扫,关注我们